Ubiquiti Wave AP (Wave-AP) Punto de acceso 60 GHz punto a multipunto
Ubiquiti · Nuevo, en su caja original · A pedido
U$S 760
Base de 60 GHz con sector de 30 grados y 5 GHz WiFi 6 de respaldo, para hasta 31 estaciones Wave. 5,4 Gbps de throughput total y puertos 2,5 GbE y SFP+ 10G.
- Base PtMP de 60 GHz con sector de 30 grados y antena de 24 dBi
- 31 clientes por AP (firmware 3.4.0 o posterior) y 5,4 Gbps de throughput total
- Alcance a Wave Pro/LR hasta 8 km, a Wave Nano 5 km y a Wave Pico 1,3 km
- Puerto 2,5 GbE y SFP+ 10G; adaptador PoE 2,5 GbE de 48 V incluido
- GPS y Bluetooth integrados, administración con UISP
Especificaciones
| Mecánico · Dimensiones | 212 x 205 x 187 mm / (8,3 x 8,1 x 7,4") |
|---|---|
| Mecánico · Peso | 2,3 kg (5,1 lb) |
| Mecánico · Material de la carcasa | Aleación de aluminio, Policarbonato estabilizado a UV |
| Mecánico · Diámetro de mástil admitido | ⌀ 25 a 76 mm (1 a 3") [sobre el diámetro exterior del caño] |
| Mecánico · Carga de viento | 98 N a 200 km/h (22 lbf a 125 mph) |
| Mecánico · Protección contra agua | IPX6 |
| Hardware · Procesador | Cuatro núcleos ARM® Cortex®-A53 a 1,4 GHz |
| Hardware · Memoria | 512 MB |
| Hardware · Interfaz de red | (1) puerto RJ45 2,5GbE (100/1000/2500) / (1) puerto SFP+ 10G (1/10) [el RJ45 de 2,5GbE solo está activo cuando el puerto SFP+ está caído.] |
| Hardware · Consumo máximo | 24W |
| Hardware · Método de alimentación | PoE pasivo de 4 pares (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) / PoE pasivo de 2 pares (4, 5+; 7, 8-), solo para 44–54 V DC |
| Hardware · Rango de tensión | 44–54V DC / 22–27V DC |
| Hardware · Fuente incluida | 48V DC, 0,65A adaptador PoE 2,5GbE (incluida) |
| Hardware · Botones | (1) Reinicio de fábrica |
| Hardware · LED Power | Blanco parpadeante: arrancando / Blanco: sin conexión a UISP / Azul: conectado a UISP / Azul parpadeante: localización en curso / Azul/blanco: actualizando firmware |
| Hardware · LED Ethernet | Blanco parpadeante: tráfico Ethernet / Azul parpadeante: tráfico SFP+ |
| Hardware · LED GPS | Azul: recibe al menos 4 satélites GPS |
| Ambiente · Temperatura de operación | -40 a 60° C (-40 a 140° F) |
| Ambiente · Humedad de operación | 5 a 95% sin condensación |
| Ambiente · Certificaciones | FCC, IC, CE |
| Software · Modos de operación | Punto de acceso PtMP |
| Software · Prueba de cable | Sí [Requiere FW 3.3.0 o posterior.] |
| Software · Relevamiento de sitio | Sí [Requiere FW 3.3.0 o posterior.] |
| Software · Modo de red | Modo bridge |
| Software · UISP | Versión 1.5.7 o posterior |
| Sistema · Throughput total | 5,4 Gbps |
| Sistema · Clientes soportados | 31 [versión de FW 3.4.0 o posterior.] |
| Sistema · Alcance máximo | Conectado a un Wave Pro: hasta 8 km (5 mi) / Conectado a un Wave Long-Range: hasta 8 km (5 mi) / Conectado a un Wave Nano: hasta 5 km (3,1 mi) / Conectado a un Wave Pico: hasta 1,3 km (0,8 mi) |
| Sistema · Cifrado | WPA2-PSK (AES) |
| RF 60 GHz · Frecuencia de operación (mundial) | 57–71 GHz [versión de FW 3.3.0 o posterior.] |
| RF 60 GHz · Ancho de canal | 2160, 1080, 540 MHz [540 MHz requiere FW 3.3.0 o posterior] |
| RF 60 GHz · Canales de operación | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200, 70560 MHz [Depende de la región regulatoria. / 70560 MHz requiere FW 3.3.0 o posterior] |
| RF 60 GHz · Modulación | 16QAM, QPSK |
| RF 60 GHz · Ganancia de antena | 24 dBi |
| RF 60 GHz · Polarización | Lineal vertical |
| RF 60 GHz · Ancho de haz | Azimut: 3 dB 30° / Elevación: 3 dB 3° |
| RF 60 GHz · Inclinación eléctrica | 0° |
| RF 5 GHz · Estándar WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
| RF 5 GHz · Frecuencia de operación (EE.UU./Canadá) | U-NII-1 5150 - 5250 MHz / U-NII-2A 5250 - 5350 MHz / U-NII-2C 5470 - 5725 MHz / U-NII-3 5725 - 5850 MHz |
| RF 5 GHz · Frecuencia de operación (mundial) | 5150 - 5875 MHz [Depende de la región regulatoria.] |
| RF 5 GHz · Ancho de canal | 20, 40, 80 MHz |
| RF 5 GHz · Modulación | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) |
| RF 5 GHz · Ganancia de antena | 12 dBi |
| RF 5 GHz · Polarización | Doble lineal |
| RF 5 GHz · Ancho de haz | Azimut: 3 dB 35° / Elevación: 3 dB 60° |
| RF 5 GHz · Aislamiento de polarización cruzada | 10 dB |
| RF 5 GHz · Inclinación eléctrica | 0° |
Qué incluye
- Wave AP
- Soporte para mástil
- Adaptador PoE 2,5 GbE de 48 V DC 0,65 A
- La tienda no publica la lista completa de la caja
Preguntas frecuentes
¿Qué alcance tiene y con qué estaciones?
Según el fabricante: hasta 8 km con Wave Pro y Wave Long-Range, 5 km con Wave Nano y 1,3 km con Wave Pico. Son valores con línea de vista; el respaldo de 5 GHz ayuda cuando el 60 GHz se corta.
¿Cuántos clientes soporta y qué velocidad da?
Hasta 31 clientes (firmware 3.4.0 o posterior) y 5,4 Gbps de throughput total. Es capacidad compartida entre todas las estaciones, no velocidad por cliente.
¿Necesito línea de vista?
Sí para el 60 GHz. El sector es de 30 grados en azimut y 3 grados en elevación, y la señal no atraviesa obstáculos. La radio de 5 GHz (antena de 12 dBi, sector de 35 grados) sirve de respaldo.
¿Con qué se empareja?
Con estaciones Wave (Pico, Nano, Long-Range, Pro) y con el airFiber 60 LR en modo estación PtMP. Se necesita una estación por cada abonado.
¿Cómo lo alimento? ¿Trae PoE?
Trae un adaptador PoE 2,5 GbE de 48 V DC 0,65 A. Consume hasta 24 W. El puerto RJ45 de 2,5 GbE solo está activo cuando el SFP+ está caído. Los adaptadores PoE gigabit de Ubiquiti son de entrada universal (100 a 240 V, 50/60 Hz), así que andan en 220 V; el enchufe viene de EE.UU., con un adaptador de enchufe lo conectás acá.
¿Cómo se monta?
En mástil de 25 a 76 mm de diámetro. Pesa 2,3 kg y mide 212 x 205 x 187 mm. Se orienta mirando al sector donde estén los abonados.
¿Cómo se administra?
Con UISP (versión 1.5.7 o posterior) y Bluetooth. Incluye Wave AI, airMagic, airView, prueba de cable y relevamiento de sitio con firmware 3.3.0 o posterior.
¿Resiste la intemperie?
IPX6, de -40 a 60 °C y 5-95 % de humedad sin condensación, con carcasa de aleación de aluminio y policarbonato estabilizado a UV.
También te puede interesar
- Cámara Ubiquiti UniFi G5 Flex — Ubiquiti — U$S 235
- Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus — Ubiquiti — U$S 315
- Ubiquiti airFiber 60 Long-Range (AF60-LR) Enlace punto a punto 60 GHz — Ubiquiti — U$S 455
- Ubiquiti Wave Pico (Wave-Pico) Estación 60 GHz punto a multipunto — Ubiquiti — U$S 275
- Ubiquiti Wave Nano (Wave-Nano) Estación 60 GHz punto a multipunto — Ubiquiti — U$S 425
- Ubiquiti Wave Long-Range (Wave-LR) Estación 60 GHz de largo alcance — Ubiquiti — U$S 580