Ubiquiti Wave Long-Range (Wave-LR) Estación 60 GHz de largo alcance
Ubiquiti · Nuevo, en su caja original · A pedido
U$S 580
Estación de 60 GHz con antena de 46 dBi para abonados lejanos: hasta 2 Gbps y 8+ km contra un Wave AP, con respaldo de 5 GHz WiFi 6.
- Antena de 46 dBi (haz de 1 grado) para 8+ km de enlace
- Alcance publicado: 8 km contra Wave AP y 6 km contra Wave AP Micro
- Throughput total de 2 Gbps con respaldo de 5 GHz de hasta 800 Mbps
- Soporte de alineación de precisión; 3,8 kg con soporte
- Adaptador PoE de 48 V 0,65 A incluido, GPS y Bluetooth integrados
Especificaciones
| Mecánico · Dimensiones | ⌀424,4 x 166,2 mm / (⌀16,7 x 6,5") |
|---|---|
| Mecánico · Peso | Sin soporte: 2,6 kg (5,7 lb) / Con soporte: 3,8 kg (8,4 lb) |
| Mecánico · Material de la carcasa | Policarbonato estabilizado a UV |
| Mecánico · Material del soporte | Acero inoxidable |
| Mecánico · Montaje | Soporte para mástil |
| Mecánico · Diámetro de mástil admitido | 25 a 76,2 mm (1 a 3") [sobre el diámetro exterior del caño] |
| Mecánico · Carga de viento | 286 N a 200 km/h (64,3 lbf a 125 mph) |
| Mecánico · Protección contra agua | IPX6 |
| Hardware · Procesador | Doble núcleo ARM® Cortex®-A53 a 1 GHz |
| Hardware · Memoria | 512 MB |
| Hardware · Interfaz de red | (1) puerto GbE RJ45 |
| Hardware · Consumo máximo | 20W |
| Hardware · Método de alimentación | PoE pasivo de 4 pares (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) / PoE pasivo de 2 pares (4, 5+; 7, 8-), solo para 44–54 V DC |
| Hardware · Rango de tensión | 44–54V DC / 22–27V DC |
| Hardware · Fuente incluida | 48V DC, 0,65A adaptador PoE gigabit (incluida) |
| Hardware · Botones | (1) Reinicio de fábrica |
| Hardware · LED Power | Blanco parpadeante: arrancando / Blanco: sin conexión a UISP / Azul: conectado a UISP / Azul parpadeante: localización en curso / Azul/blanco: actualizando firmware |
| Hardware · LED Ethernet | Azul parpadeante: tráfico Ethernet |
| Hardware · LED GPS | Azul: recibe al menos 4 satélites GPS |
| Hardware · LED Link | White: 5GHz link / Blue: 60GHz link |
| Ambiente · Temperatura de operación | -40 a 60° C (-40 a 140° F) |
| Ambiente · Humedad de operación | 5 a 95% sin condensación |
| Ambiente · Certificaciones | FCC, IC, CE |
| Software · Modos de operación | PtP / Estación PtMP [PtP se admite en FW 3.2.0 o posterior.] |
| Software · Traffic shaping con ráfagas | Sí [Requiere FW 3.4.0 o posterior.] |
| Software · Prueba de cable | Sí [Requiere FW 3.3.0 o posterior.] |
| Software · Relevamiento de sitio | Sí [Requiere FW 3.3.0 o posterior.] |
| Software · Modo de red | Modo bridge/router [El modo router solo está disponible en modo estación PtMP.] |
| Software · UISP | Versión 1.4.5 o posterior |
| Sistema · Throughput total | 2 Gbps |
| Sistema · Alcance máximo | 8+ km (5 mi) |
| Sistema · Cifrado | WPA2-PSK (AES) |
| RF 60 GHz · Frecuencia de operación (mundial) | 57–71 GHz |
| RF 60 GHz · Ancho de canal | 2160, 1080, 540 MHz [540 MHz se admite en FW 3.3.0 o posterior.] |
| RF 60 GHz · Canales de operación | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200, 70560 MHz [Los canales dependen de la región regulatoria. / 70560 MHz se admite en FW 3.3.0 o posterior.] |
| RF 60 GHz · Modulación | 16QAM, QPSK |
| RF 60 GHz · Ganancia de antena | 46 dBi |
| RF 60 GHz · Polarización | Lineal vertical |
| RF 60 GHz · Ancho de haz | Azimut: 3 dB 1° / Elevación: 3 dB 1° |
| RF 5 GHz · Estándar WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
| RF 5 GHz · Frecuencia de operación (EE.UU./Canadá) | U-NII-1 5150 - 5250 MHz / U-NII-2A 5250 - 5350 MHz / U-NII-2C 5470 - 5725 MHz / U-NII-3 5725 - 5850 MHz |
| RF 5 GHz · Frecuencia de operación (mundial) | 5150 - 5875 MHz [Depende de la región regulatoria.] |
| RF 5 GHz · Ancho de canal | 20, 40, 80 MHz |
| RF 5 GHz · Ganancia de antena | 22 dBi |
| RF 5 GHz · Polarización | Doble lineal |
| RF 5 GHz · Ancho de haz | Azimut: 3 dB 8° / Elevación: 3 dB 8° |
| RF 5 GHz · Aislamiento de polarización cruzada | 20 dB |
Qué incluye
- Estación Wave Long-Range
- Soporte de alineación de precisión
- Adaptador PoE gigabit de 48 V DC 0,65 A
- La tienda no publica la lista completa de la caja
Preguntas frecuentes
¿Qué alcance real tiene?
Contra un Wave AP llega a 8 km y contra un Wave AP Micro a 6 km (8+ km es el valor máximo de la ficha). Son valores publicados por el fabricante con línea de vista; en 60 GHz la lluvia fuerte reduce el alcance. El respaldo de 5 GHz mantiene el enlace cuando el 60 GHz se corta, pero con menos velocidad (hasta 800 Mbps según el fabricante).
¿Necesito línea de vista?
Sí. A 60 GHz el haz es angosto (1 grado, antena de 46 dBi) y no atraviesa árboles ni paredes. Con obstáculos entra a trabajar el respaldo de 5 GHz (antena de 22 dBi), que tolera algo mejor el entorno pero no reemplaza una línea de vista limpia.
¿Con qué equipos se empareja?
Es una estación (cliente) para un Wave AP, Wave AP Micro o Wave AP Gen2.
¿Qué velocidad da?
Throughput total publicado: 2 Gbps. Es un máximo; la velocidad real depende de la distancia, el clima y la carga del enlace.
¿Trae el PoE? ¿Con qué se alimenta?
Sí: adaptador PoE gigabit de 48 V DC 0,65 A. Consumo máximo 20 W. También acepta PoE pasivo de 44-54 V DC. Los adaptadores PoE gigabit de Ubiquiti son de entrada universal (100 a 240 V, 50/60 Hz), así que andan en 220 V; el enchufe viene de EE.UU., con un adaptador de enchufe lo conectás acá.
¿Cómo se monta?
Va en mástiles; peso total con soporte 3,8 kg. Se alinea con la ayuda del anillo de luz y el indicador de señal del equipo y con la app UISP.
¿Cómo se administra?
Con UISP (web y móvil, versiones indicadas por el fabricante) y también por Bluetooth integrado. El firmware incluye Wave AI, airMagic, airView, prueba de velocidad, SNMP y herramienta de alineación.
¿Resiste la lluvia y el sol?
El fabricante lo clasifica IPX6 y lo especifica de -40 a 60 °C, con carcasa de policarbonato estabilizado a UV.
También te puede interesar
- Cámara Ubiquiti UniFi G5 Flex — Ubiquiti — U$S 235
- Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus — Ubiquiti — U$S 315
- Ubiquiti airFiber 60 Long-Range (AF60-LR) Enlace punto a punto 60 GHz — Ubiquiti — U$S 455
- Ubiquiti Wave Pico (Wave-Pico) Estación 60 GHz punto a multipunto — Ubiquiti — U$S 275
- Ubiquiti Wave Nano (Wave-Nano) Estación 60 GHz punto a multipunto — Ubiquiti — U$S 425
- Ubiquiti Wave AP (Wave-AP) Punto de acceso 60 GHz punto a multipunto — Ubiquiti — U$S 760